<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/tag/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atomkraftwerke in den USA und Europa und deren Standpunkt</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/atomkraftwerke-in-den-usa-und-europa-und-deren-standpunkt-20110316.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/atomkraftwerke-in-den-usa-und-europa-und-deren-standpunkt-20110316.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Temelin]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Berlin 16.03.2011: USA hat angek&#252;ndigt ihre 104 Anlagen nachzubessern. In Kalifornien stehen Atomkraftwerke direkt am Pazifik. Die Betreiber dieser Anlage sehen darin aber kein Problem mit m&#246;glichen Tsunami. USA h&#228;lt trotz der Katastrophe in Japan weiter am Ausbau von Atomkraftwerken fest. Was Pr&#228;sident Obama best&#228;tigt. Frankreich bezieht ca. 80 % Strom von Atomkraftwerken. Hier wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/atomkraftwerke-in-den-usa-und-europa-und-deren-standpunkt-20110316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks Enth&#252;llungen belasten Beziehungen zwischen USA und Deutschland</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/verschiedenes/wikileaks-enthuellungen-belasten-beziehungen-zwischen-usa-und-deutschland-20101129.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/verschiedenes/wikileaks-enthuellungen-belasten-beziehungen-zwischen-usa-und-deutschland-20101129.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Enthüllung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikieaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[WikiLeaks wurde bereits im Jahr 2006 gegr&#252;ndet und ver&#246;ffentlicht seither eigentlich geheime Dokumente von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt. F&#252;r gr&#246;&#223;eres Aufsehen sorgte WikiLeaks erstmals im vergangenen Jahr, als die deutsche Internet-Domain des Anbieters im April 2009 vor&#252;bergehend gesperrt wurde. Am gestrigen Sonntag ist WikiLeaks mit &#252;ber 250.000 Dokumenten des US-Au&#223;enministeriums an die &#214;ffentlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/verschiedenes/wikileaks-enthuellungen-belasten-beziehungen-zwischen-usa-und-deutschland-20101129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in den USA weiter in der Krise</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/immobilien-in-den-usa-weiter-in-der-krise-20100309.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/immobilien-in-den-usa-weiter-in-der-krise-20100309.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend sich die Immobilien- und Finanzm&#228;rkten in Deutschland und Europa langsam aber sicher wieder etwas zu erholen scheinen, kann von einem Aufatmen auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA noch keine Rede sein. So wie es derzeit aussieht, steht den Untertanen von US-Pr&#228;sident Barack Obama das dicke Ende erst noch bevor, das durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/immobilien-in-den-usa-weiter-in-der-krise-20100309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuel TV: Neuer Lifestyle- und Sportsender bei Kabelkiosk</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/fuel-tv-neuer-lifestyle-und-sportsender-bei-kabelkiosk-20100305.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/fuel-tv-neuer-lifestyle-und-sportsender-bei-kabelkiosk-20100305.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelkiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Kabelkiosk ist ein Pay-TV-Sender, der als Tochter zum Satellitenbetreiber Eutelsat betreibt und im deutschsprachigen Raum in Deutschland, &#214;sterreich, der Schweiz und Luxemburg zu empfangen ist. Auf das Programm von Kabelkiosk k&#246;nnen in den genannten L&#228;ndern alle unabh&#228;ngigen Kabelnetzbetreiber zur&#252;ckgreifen, die die Inhalte wiederum kostenpflichtig an die TV-Haushalte in Deutschland, &#214;sterreich, der Schweiz und Luxemburg weitergeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/fuel-tv-neuer-lifestyle-und-sportsender-bei-kabelkiosk-20100305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich macht sich f&#252;r Ein-Euro-Schein stark</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/finanzen-geld/frankreich-macht-sich-fuer-ein-euro-schein-stark-20100129.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/finanzen-geld/frankreich-macht-sich-fuer-ein-euro-schein-stark-20100129.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen & Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schein]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Italien ist vor einigen Jahren mit dem Vorschlag gescheitert, die Ein-Euro-M&#252;nze im EU-W&#228;hrungsraum durch einen Schein zu ersetzen, ungeachtet dessen unternimmt mit Frankreich nun ein weiteres gro&#223;es EU-Mitglied einen erneuten Vorsto&#223; in dieser Sache. Eine von Louis Giscard d´Estaing, dem Sohn des ehemaligen franz&#246;sischen Staatspr&#228;sidenten Valéry Giscard d´Estaing, angef&#252;hrte Gruppe von Mitgliedern der Nationalversammlung sprach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/finanzen-geld/frankreich-macht-sich-fuer-ein-euro-schein-stark-20100129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen wagen sich wieder an die B&#246;rse</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Art und Umfang eines Unternehmens kann es viele Gr&#252;nde geben, die f&#252;r oder gegen einen Gang an die B&#246;rse sprechen. Ein beliebtes und h&#228;ufig genanntes Argument f&#252;r einen B&#246;rsengang ist die Beschaffung von zus&#228;tzlichem Kapital, das mit der Herausgabe von Aktien freigesetzt wird. Andererseits reagierten die Unternehmen im zur&#252;ckliegenden Jahr eher zur&#252;ckhaltend, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds in Europa auf Expansionskurs</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-amerikanische Fast-Food-Kette McDonalds hat dieser Tage seine Expansionsziele auf dem Markt in Europa f&#252;r das Jahr 2009 vorgestellt. Demnach sollen in den kommenden zw&#246;lf Monaten bis zu 240 neue Filialen entstehen, wobei rund 12.000 neue Arbeitspl&#228;tze geschaffen werden sollen. In jeder neu er&#246;ffneten Filiale werden nach dieser Rechnung also 50 Mitarbeiter besch&#228;ftigt sein. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisher gr&#246;&#223;te Gesichtstransplantation offenbar erfolgreich</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/bisher-groesste-gesichtstransplantation-offenbar-erfolgreich-20081219.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/bisher-groesste-gesichtstransplantation-offenbar-erfolgreich-20081219.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantation]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/bisher-groesste-gesichtstransplantation-offenbar-erfolgreich/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche wurde in den USA die bisher gr&#246;&#223;te Gesichtstransplantation bei Menschen durchgef&#252;hrt. Bei dem Eingriff, der in der Cleveland Clinic im Bundesstaat Ohio erfolgte, handelte es sich erst um die vierte Gesichtstransplantation &#252;berhaupt. Ebenso wie die drei vorherigen Operationen dieser Art, scheinen die &#196;rzte auch dieses Mal erfolgreich gewesen zu sein. Ein abschlie&#223;endes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/bisher-groesste-gesichtstransplantation-offenbar-erfolgreich-20081219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universit&#228;t Heidelberg ver&#246;ffentlicht Immobilien-Umfrage</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Meinungsforscher der Universit&#228;t Heidelberg wurden von der Immobilien-Sparte der Deutschen Bank zur Durchf&#252;hrung einer Umfrage mit dem Titel “Trend Research 2008“ beauftragt. Im Rahmen dieser Umfrage sollte unter anderem die Haltung der deutschen Anleger zu Immobilien erforscht werden. Hierzu wurde eine repr&#228;sentative Gruppe der &#252;ber 18j&#228;hrigen befragt, worauf sie bei einer Immobilie besonderen Wert legen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel-Insolvenz k&#246;nnte 100.000 Jobs gef&#228;hrden</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Plete]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden/</guid>
		<description><![CDATA[Ferdinand Dudenh&#246;ffer, einer der f&#252;hrenden Kenner des Automobilmarkts in Deutschland, nahm in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk Stellung zur aktuellen Situation beim deutschen Autobauer Opel, der durch die Krise der US-amerikanischen Muttergesellschaft General Motors arg ins Straucheln gekommen ist. Nach Ansicht Dudenh&#246;ffers, seien bei einer eventuellen Opel-Insolvenz nicht nur das R&#252;sselsheimer Unternehmen selbst, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween st&#246;&#223;t in Deutschland auf geteiltes Echo</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/halloween-stoesst-in-deutschland-auf-geteiltes-echo-20081031.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/halloween-stoesst-in-deutschland-auf-geteiltes-echo-20081031.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelium]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Luther]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/lifestyle/halloween-stoesst-in-deutschland-auf-geteiltes-echo/</guid>
		<description><![CDATA[Halloween, die Nacht der Geister, kommt in Deutschland immer st&#228;rker in Mode. W&#228;hrend es auf der einen Seite immer mehr F&#252;rsprecher von Halloween gibt, mehren sich auf der Gegenseite die Stimmen, die gegen den Brauch mobil machen. Unter den Kritikern befinden sich vor allem Vertreter der evangelischen Landeskirchen, die Halloween als heidnisches Brauchtum verurteilen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/halloween-stoesst-in-deutschland-auf-geteiltes-echo-20081031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

