<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/tag/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Landtagswahlen 2011 &#8211; Baden-W&#252;rttemberg vor historischem Wechsel</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/politik/landtagswahl-2011-baden-wurttemberg-vor-historischem-wechsel-20110324.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/politik/landtagswahl-2011-baden-wurttemberg-vor-historischem-wechsel-20110324.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Reitzenstein]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Mappus]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried Kretschmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[In Baden-W&#252;rttemberg bahnt sich bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag ein historischer Wechsel an. Winfried Kretschmann, der Spitzenkandidat der GR&#220;NEN, k&#246;nnte der erste gr&#252;ne Ministerpr&#228;sident in Deutschland werden und damit die seit 58 Jahren andauernde Regentschaft der CDU in Baden-W&#252;rttemberg beenden. Ein weiterer potenzieller neuer Bewohner der Villa Reitzenstein in Stuttgart, dem Amtssitz des Ministerpr&#228;sidenten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/politik/landtagswahl-2011-baden-wurttemberg-vor-historischem-wechsel-20110324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV wohl nicht zukunftsf&#228;hig</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Die als Internet TV oder IP-TV bekannten Fernsehformate, die von der Deutschen Telekom angeboten werden, sind aller Voraussicht nach nicht sehr zukunftsf&#228;hig. Davon gehen zumindest zwei unabh&#228;ngig voneinander durchgef&#252;hrte Studien von Goldmedia und Accenture aus. Goldmedia kam nach markt- und branchenspezifischen Berechnungen zu seiner schlechten Prognose f&#252;r das Internet TV, w&#228;hrend Accenture seine Ergebnisse aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universit&#228;t Heidelberg ver&#246;ffentlicht Immobilien-Umfrage</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Meinungsforscher der Universit&#228;t Heidelberg wurden von der Immobilien-Sparte der Deutschen Bank zur Durchf&#252;hrung einer Umfrage mit dem Titel “Trend Research 2008“ beauftragt. Im Rahmen dieser Umfrage sollte unter anderem die Haltung der deutschen Anleger zu Immobilien erforscht werden. Hierzu wurde eine repr&#228;sentative Gruppe der &#252;ber 18j&#228;hrigen befragt, worauf sie bei einer Immobilie besonderen Wert legen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/immobilien/universitaet-heidelberg-veroeffentlicht-immobilien-umfrage-20081201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterbehilfe f&#252;r jeden sechsten Arzt vorstellbar</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/sterbehilfe-fuer-jeden-sechsten-arzt-vorstellbar-20081124.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/sterbehilfe-fuer-jeden-sechsten-arzt-vorstellbar-20081124.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitz]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbehilfe]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/sterbehilfe-fuer-jeden-sechsten-arzt-vorstellbar/</guid>
		<description><![CDATA[Die aktive Sterbehilfe ist unter der &#196;rzteschaft in Deutschland offensichtlich schon lange kein Tabuthema mehr, auch wenn der rechtliche Rahmen, der diese zulassen w&#252;rde, hierzulande bisher fehlt. Zu diesem Ergebnis kam eine Meinungsumfrage, die das Forschungsinstitut TNS Healthcare unter 483 repr&#228;sentativ ausgew&#228;hlten deutschen Haus&#228;rzten, Internisten, Onkologen, An&#228;sthesisten und Palliativmedizinern in Krankenh&#228;usern im Auftrag des Nachrichtenmagazins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/sterbehilfe-fuer-jeden-sechsten-arzt-vorstellbar-20081124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Frauen besitzen im Schnitt 14 Paar Schuhe</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Absätze]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Infratest]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe/</guid>
		<description><![CDATA[TNS Infratest und der im Internet agierende Produkt- und Preisvergleichsdienstleister Shopping.com (www.shopping.com) f&#252;hrten eine Umfrage durch, die Aufschluss &#252;ber das Kaufverhalten der Deutschen in Bezug auf Schuhe geben sollte. Hierzu wurden jeweils 500 M&#228;nner und Frauen &#252;ber den Umfang und Inhalt ihres Schuhschranks befragt.Die dabei erzielten Ergebnisse waren keineswegs &#252;berraschend, sondern entsprachen mehr oder weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

