<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook von Kindern und Jugendlichen h&#228;ufig untersch&#228;tzt</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/facebook-von-kindern-und-jugendlichen-haeufig-unterschaetzt-20101115.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/facebook-von-kindern-und-jugendlichen-haeufig-unterschaetzt-20101115.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet hat die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zweifellos auf vielen Ebenen sehr bereichert. Andererseits birgt das Internet aber auch viele Gefahren, vor denen nicht zuletzt Datensch&#252;tzer und andere Interessensvertreter immer wieder warnen, h&#228;ufig jedoch nicht geh&#246;rt werden wollen. Zu den gr&#246;&#223;ten Kritikpunkten geh&#246;rt der l&#228;ssige Umgang von Facebook und weiteren sozialen Netzwerken im Internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/lifestyle/facebook-von-kindern-und-jugendlichen-haeufig-unterschaetzt-20101115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placebos wirken offenbar auch in negativer Weise</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/placebos-wirken-offenbar-auch-in-negativer-weise-20091027.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/placebos-wirken-offenbar-auch-in-negativer-weise-20091027.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Die heilende Wirkung von Placebos bei Krankheiten oder Beschwerden ist zwar noch etwas umstritten, wird von der medizinischen Forschung inzwischen aber weitgehend anerkannt. Durch regelm&#228;&#223;ige Forschungen und Studien auf diesem speziellen Themengebiet werden die Erkenntnisse &#252;ber die Wirkungsweise von Placebos immer besser bekannt, so dass die “Schein-Medikamente“ in der Praxis eine zunehmende Verbreitung und Akzeptanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/placebos-wirken-offenbar-auch-in-negativer-weise-20091027.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet TV wohl nicht zukunftsf&#228;hig</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Die als Internet TV oder IP-TV bekannten Fernsehformate, die von der Deutschen Telekom angeboten werden, sind aller Voraussicht nach nicht sehr zukunftsf&#228;hig. Davon gehen zumindest zwei unabh&#228;ngig voneinander durchgef&#252;hrte Studien von Goldmedia und Accenture aus. Goldmedia kam nach markt- und branchenspezifischen Berechnungen zu seiner schlechten Prognose f&#252;r das Internet TV, w&#228;hrend Accenture seine Ergebnisse aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/dsl-breitband/internet-tv-wohl-nicht-zukunftsfaehig-20090525.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitstudie f&#252;hrt zu verbesserter Fr&#252;herkennung bei Herzinfarkt</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitstudie-fuehrt-zu-verbesserter-frueherkennung-bei-herzinfarkt-20090411.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitstudie-fuehrt-zu-verbesserter-frueherkennung-bei-herzinfarkt-20090411.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[EBCT]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[An der Universit&#228;tsklinik in Essen wurde bereits im Jahr 2000 eine Langzeitstudie mit dem Ziel gestartet, das Risiko f&#252;r Herzerkrankungen, die einen Herzinfarkt beg&#252;nstigen k&#246;nnen, besser einsch&#228;tzen zu k&#246;nnen. Im Rahmen der Studie werden seit neun Jahren 4.814 Frauen und M&#228;nner im Alter zwischen 45 und 75 Jahren aus Essen und umliegenden St&#228;dten von Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitstudie-fuehrt-zu-verbesserter-frueherkennung-bei-herzinfarkt-20090411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat stellt Studie f&#252;r Elektro-Auto vor</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/auto-motor/seat-stellt-studie-fuer-elektro-auto-vor-20090122.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/auto-motor/seat-stellt-studie-fuer-elektro-auto-vor-20090122.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto und Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomotive]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twindrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/auto-motor/seat-stellt-studie-fuer-elektro-auto-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Der spanische Autobauer Seat hat nun seine neue Studie f&#252;r ein Elektro-Auto vorgestellt, das innerhalb der n&#228;chsten f&#252;nf Jahre zur Serienreife weiterentwickelt werden soll. Das Elektro-Auto der Spanier basiert auf dem Seat Leon, einem Wagen der Mittelklasse, und tr&#228;gt den Namen Leon Twindrive Ecomotive. Mit dem mittleren Teil der Typbezeichnung nimmt Seat auf die Tatsache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/auto-motor/seat-stellt-studie-fuer-elektro-auto-vor-20090122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen erobert Spitzenposition bei PISA</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/bildung-weiterbildung/schulbildung-und-schularten/sachsen-erobert-spitzenposition-bei-pisa-20081119.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/bildung-weiterbildung/schulbildung-und-schularten/sachsen-erobert-spitzenposition-bei-pisa-20081119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulbildung und Schularten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/bildung-weiterbildung/schulbildung-und-schularten/sachsen-erobert-spitzenposition-bei-pisa/</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Bundesl&#228;ndern Sachsen, Bayern, Th&#252;ringen und Baden-W&#252;rttemberg landeten bei der gerade ver&#246;ffentlichten PISA-Studie zwar die &#252;blichen Verd&#228;chtigen auf den ersten Pl&#228;tzen, allerdings in ver&#228;nderter Reihenfolge. Der langj&#228;hrige Spitzenreiter Bayern musste erstmals den Platz an der Sonne r&#228;umen und dem Land Sachsen den Vortritt lassen, auf den Pl&#228;tzen drei und vier landeten Th&#252;ringen und Baden-W&#252;rttemberg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/bildung-weiterbildung/schulbildung-und-schularten/sachsen-erobert-spitzenposition-bei-pisa-20081119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

