<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; AIDA</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/tag/aida/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kreuzfahrten bei deutschen Touristen beliebt wie selten zuvor</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/reisen-urlaub/kreuzfahrten/kreuzfahrten-bei-deutschen-touristen-beliebt-wie-selten-zuvor-20100107.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/reisen-urlaub/kreuzfahrten/kreuzfahrten-bei-deutschen-touristen-beliebt-wie-selten-zuvor-20100107.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Reederei]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2010 ist gerade eine Woche alt, die ersten Trends auf dem Reisemarkt f&#252;r die n&#228;chsten zw&#246;lf Monate lassen sich jedoch schon jetzt ablesen. Die meisten Reiseveranstalter haben ihre Kataloge f&#252;r das Jahr 2010 bereits seit einigen Wochen auf dem Markt, so dass sich viele Touristen zumindest schon mit dem diesj&#228;hrigen Urlaub besch&#228;ftigt oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/reisen-urlaub/kreuzfahrten/kreuzfahrten-bei-deutschen-touristen-beliebt-wie-selten-zuvor-20100107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

