<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/kat/meinungen/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nordsee schmiedet Pl&#228;ne f&#252;r die B&#246;rse</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-schmiedet-plaene-fuer-die-boerse-20100227.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-schmiedet-plaene-fuer-die-boerse-20100227.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Imbiss]]></category>
		<category><![CDATA[Kette]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Die Beteiligungsgesellschaft, zu der die Imbiss-Kette Nordsee geh&#246;rt, denkt derzeit laut &#252;ber einen B&#246;rsengang nach. Ein Nordsee-Sprecher nannte die B&#246;rse als eine von vielen M&#246;glichkeiten, neues Kapital in das Unternehmen zu sp&#252;len, das sein Geld in erster Linie mit dem Verkauf von Fischbr&#246;tchen und &#228;hnlichen Speisen verdient. Die Mehrheit an Nordsee halten derzeit noch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-schmiedet-plaene-fuer-die-boerse-20100227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen wagen sich wieder an die B&#246;rse</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Art und Umfang eines Unternehmens kann es viele Gr&#252;nde geben, die f&#252;r oder gegen einen Gang an die B&#246;rse sprechen. Ein beliebtes und h&#228;ufig genanntes Argument f&#252;r einen B&#246;rsengang ist die Beschaffung von zus&#228;tzlichem Kapital, das mit der Herausgabe von Aktien freigesetzt wird. Andererseits reagierten die Unternehmen im zur&#252;ckliegenden Jahr eher zur&#252;ckhaltend, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/unternehmen-wagen-sich-wieder-an-die-boerse-20091006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordsee strebt Expansionen in aller Welt an</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-strebt-expansionen-in-aller-welt-an-20090921.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-strebt-expansionen-in-aller-welt-an-20090921.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kette]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Fischrestaurant-Kette “Nordsee“ konzentriert sich mit ihren Aktivit&#228;ten bisher fast ausschlie&#223;lich auf die einheimischen M&#228;rkte in Deutschland und &#214;sterreich, wo insgesamt 402 Filialen betrieben werden. Hinzu kommen 11 Filialen in der Schweiz, Tschechien, Rum&#228;nien und Ungarn. Seit dem heutigen Montag ist “Nordsee“ dar&#252;ber hinaus auch in Dubai, der Boom-Region im Mittleren Osten, mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/nordsee-strebt-expansionen-in-aller-welt-an-20090921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Marktrollentrennung bei Strom und Gas</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/die-neue-marktrollentrennung-bei-strom-und-gas-20090904.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/die-neue-marktrollentrennung-bei-strom-und-gas-20090904.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Marktrollentrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als zehn Jahren ist der Strommarkt liberalisiert, der Gasmarkt folgte vor wenigen Jahren. Jeder Verbraucher kann seinen Versorger frei w&#228;hlen, die meisten Kunden sind jedoch dem Grundversorger treu geblieben. Die Bundesnetzagentur vermutet eine Wettbewerbsverzerrung und hat deshalb eine strikte Marktrollentrennung vorgeschrieben. Die derzeitige Situation Der Kundendienst-Mitarbeiter des &#246;rtlichen Netzbetreibers kann sowohl die Netz- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/die-neue-marktrollentrennung-bei-strom-und-gas-20090904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualit&#228;tsunterschiede bei Strom?</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/qualitaetsunterschiede-bei-strom-20090831.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/qualitaetsunterschiede-bei-strom-20090831.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsunterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Strom, wie er aus der Steckdose kommt, gibt es keine Qualit&#228;tsunterschiede, zumal dieser letztendlich vom Netzbetreiber zur Verf&#252;gung gestellt wird. Die Versorgungssicherheit ist in Deutschland an allen Orten ausgezeichnet. Dennoch sind bei der Wahl des Stromlieferanten Qualit&#228;tsunterschiede zu beachten, denn sowohl beim Service als auch bei der Produktion des Stroms sind solche zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/qualitaetsunterschiede-bei-strom-20090831.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW will Porsche bis zum Jahr 2011 &#252;bernehmen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/vw-will-porsche-bis-jahr-2011-uebernehmen-20090724.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/vw-will-porsche-bis-jahr-2011-uebernehmen-20090724.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Der monatelange Machtkampf zwischen den Autobauern VW und Porsche ist beendet. Wendelin Wiedeking, der bisherige Porsche-Chef, muss seinen Hut nehmen, bekommt seinen Abgang mit einer Abfindung in H&#246;he von 50 Millionen Euro jedoch f&#252;rstlich vers&#252;&#223;t. Im Gegenzug stehen der &#220;bernahme von Porsche durch VW nun nur noch wenige H&#252;rden im Weg. Die ersten Weichen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/vw-will-porsche-bis-jahr-2011-uebernehmen-20090724.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsonstl&#228;den</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/umsonstlaeden-20090624.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/umsonstlaeden-20090624.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umsonstläden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Umsonstl&#228;den existieren bislang nur in wenigen St&#228;dten. Sie bieten ihren Kunden die Gelegenheit zum kostenlosen Erhalt ben&#246;tigter Gegenst&#228;nde. Das Konzept Umsonstl&#228;den leben davon, dass einige ihrer Kunden nicht mehr ben&#246;tigte Gegenst&#228;nde abgeben, w&#228;hrend andere Nutzer sich dort kostenlos zu erhaltende Gegenst&#228;nde aussuchen. In den einzelnen Umsonstl&#228;den gelten unterschiedliche Regeln, welche Produkte zugelassen sind. So gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/umsonstlaeden-20090624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat das Einwegpfand positive Auswirkungen auf den Umweltschutz?</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/hat-das-einwegpfand-positive-auswirkungen-auf-den-umweltschutz-20090609.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/hat-das-einwegpfand-positive-auswirkungen-auf-den-umweltschutz-20090609.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einwegpfand]]></category>
		<category><![CDATA[Einwegverpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Jahren wird auf Einwegverpackungen f&#252;r Bier sowie f&#252;r Getr&#228;nke mit Kohlens&#228;ure ein Einwegpfand in H&#246;he von 25 Cent erhoben. Bei der letzten Novelle der Verpackungsverordnung wurden zus&#228;tzlich Eistee und alkoholhaltige Softdrinks pfandpflichtig. Die Hoffnung der Bundesregierung und der Umweltverb&#228;nde bestand darin, dass sich die Verbraucher mehrheitlich f&#252;r Mehrweg-Verpackungen entscheiden w&#252;rden, da der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/hat-das-einwegpfand-positive-auswirkungen-auf-den-umweltschutz-20090609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standort Deutschland bleibt wirtschaftlich attraktiv</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/standort-deutschland-bleibt-wirtschaftlich-attraktiv-20090605.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/standort-deutschland-bleibt-wirtschaftlich-attraktiv-20090605.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Standort]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise trifft Deutschland offensichtlich weniger hart wie andere Nationen. Einer Studie der renommierten Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaft Ernst &#38; Young zufolge, die am gestrigen Donnerstag vorgestellt wurde, belegt Deutschland in einem weltweiten Ranking den sechsten Platz. In Europa nimmt Deutschland sogar den Spitzenplatz ein, weltweit f&#252;hrend sind China, die USA und Indien, womit das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/standort-deutschland-bleibt-wirtschaftlich-attraktiv-20090605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anerkennung von Bahnfahrausweisen bei den Bussen der DB</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/anerkennung-von-bahnfahrausweisen-bei-den-bussen-der-db-20090413.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/anerkennung-von-bahnfahrausweisen-bei-den-bussen-der-db-20090413.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnesson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnfahrausweisen]]></category>
		<category><![CDATA[Bussen]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die Anerkennung von Bahnfahrausweisen bei den Bussen der DB AG ist uneinheitlich geregelt und f&#252;r den Fahrgast kaum durchschaubar. Das gilt nicht nur f&#252;r Fahrausweise zum Regeltarif, sondern ganz besonders f&#252;r die Anerkennung der als BahnCard 100, diese Schreibung mit dem Gro&#223;buchstaben in der Mitte wird von der Bahn offiziell verwendet, bezeichneten Netzkarte. Die Bahnbusgesellschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/anerkennung-von-bahnfahrausweisen-bei-den-bussen-der-db-20090413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel sp&#252;rt noch keine Zur&#252;ckhaltung bei Verbrauchern</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/einzelhandel-spuert-noch-keine-zurueckhaltung-bei-verbrauchern-20090326.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/einzelhandel-spuert-noch-keine-zurueckhaltung-bei-verbrauchern-20090326.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die deutsche Wirtschaft schon deutlich bessere Zeiten erlebt hat, als es momentan der Fall ist, h&#228;lt sich das Konsumklima bei den Verbrauchern immer noch auf einem &#252;berraschend hohen Niveau. Das geht zumindest aus einer aktuellen Umfrage der in N&#252;rnberg ans&#228;ssigen Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hervor, in deren Rahmen 2.000 Personen befragt wurden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/einzelhandel-spuert-noch-keine-zurueckhaltung-bei-verbrauchern-20090326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank mit Sperrminorit&#228;t bei Postbank</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/deutsche-bank-mit-sperrminoritaet-bei-postbank-20090225.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/deutsche-bank-mit-sperrminoritaet-bei-postbank-20090225.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrminorität]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Veto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/deutsche-bank-mit-sperrminoritaet-bei-postbank-20090225.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank gab gestern eine Pressemitteilung an die Agenturen heraus, die in der Branche f&#252;r etwas &#220;berraschung sorgte. Demnach h&#228;lt die Deutsche Bank ab sofort einen Anteil von 25 % plus einer Aktie an den Aktien der Postbank und damit eine Sperrminorit&#228;t. Mit dieser Sperrminorit&#228;t kann die Deutsche Bank allen wesentlichen Entscheidungen der Postbank, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/deutsche-bank-mit-sperrminoritaet-bei-postbank-20090225.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolvenzverwalter glaubt an Zukunft f&#252;r M&#228;rklin</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/insolvenzverwalter-glaubt-an-zukunft-fuer-maerklin-20090205.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/insolvenzverwalter-glaubt-an-zukunft-fuer-maerklin-20090205.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Göppingen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/insolvenzverwalter-glaubt-an-zukunft-fuer-maerklin-20090205.html</guid>
		<description><![CDATA[Das im schw&#228;bischen G&#246;ppingen ans&#228;ssige Traditionsunternehmen M&#228;rklin befindet sich ausgerechnet im Jahr des 150j&#228;hrigen Bestehens in der tiefsten Krise der Firmengeschichte. Ein jahrelanger Familienstreit sowie das Handeln unf&#228;higer Manager haben das Eigenkapital des Modelleisenbahnbauers aufgebraucht und zur &#220;berschuldung gef&#252;hrt. Nachdem sich die Landesbank Baden-W&#252;rttemberg und die Kreissparkasse Ende Januar weigerten, einen f&#228;lligen Kredit in H&#246;he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/insolvenzverwalter-glaubt-an-zukunft-fuer-maerklin-20090205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds in Europa auf Expansionskurs</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die US-amerikanische Fast-Food-Kette McDonalds hat dieser Tage seine Expansionsziele auf dem Markt in Europa f&#252;r das Jahr 2009 vorgestellt. Demnach sollen in den kommenden zw&#246;lf Monaten bis zu 240 neue Filialen entstehen, wobei rund 12.000 neue Arbeitspl&#228;tze geschaffen werden sollen. In jeder neu er&#246;ffneten Filiale werden nach dieser Rechnung also 50 Mitarbeiter besch&#228;ftigt sein. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/mcdonalds-in-europa-auf-expansionskurs-20090126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWI prognostiziert schlimmste Rezession seit Bestehen der BRD</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/rwi-prognostiziert-schlimmste-rezession-seit-bestehen-der-brd-20081210.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/rwi-prognostiziert-schlimmste-rezession-seit-bestehen-der-brd-20081210.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[RWI]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/rwi-prognostiziert-schlimmste-rezession-seit-bestehen-der-brd/</guid>
		<description><![CDATA[Das renommierte Rheinisch-Westf&#228;lische Institut f&#252;r Wirtschaftsforschung (RWI) zeichnet f&#252;r das Jahr 2009 ein d&#252;steres Bild in den Konjunkturhimmel Deutschlands. In einer am heutigen Mittwoch ver&#246;ffentlichten Studie geht das RWI im kommenden Jahr von der tiefsten Rezession aus, die die Bundesrepublik Deutschland seit ihrem Bestehen erlebt haben wird. RWI-Konjunkturchef Roland D&#246;hrn forderte die Regierung daher dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/rwi-prognostiziert-schlimmste-rezession-seit-bestehen-der-brd-20081210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreis f&#228;llt nach OPEC-Konferenz auf unter 52 Dollar</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/oelpreis-faellt-nach-opec-konferenz-auf-unter-52-dollar-20081202.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/oelpreis-faellt-nach-opec-konferenz-auf-unter-52-dollar-20081202.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Barrel]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kairo]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/oelpreis-faellt-nach-opec-konferenz-auf-unter-52-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Die au&#223;erordentliche Zusammenkunft der &#246;lexportierenden Staaten (OPEC) in Kairo brachte am vergangenen Wochenende nach Einsch&#228;tzung von Branchenanalysten keine unmittelbar sp&#252;rbaren Auswirkungen. Die Konferenz war einberufen worden, um eine Reduzierung der weltweiten &#214;lf&#246;rdermenge zu diskutieren, um damit eventuell dem Verfall des &#214;lpreises w&#228;hrend der vergangenen Monate Einhalt zu gebieten. Zwar sprach sich eine gro&#223;e Mehrheit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/oelpreis-faellt-nach-opec-konferenz-auf-unter-52-dollar-20081202.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel-Insolvenz k&#246;nnte 100.000 Jobs gef&#228;hrden</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Plete]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden/</guid>
		<description><![CDATA[Ferdinand Dudenh&#246;ffer, einer der f&#252;hrenden Kenner des Automobilmarkts in Deutschland, nahm in einem Interview mit dem Bayrischen Rundfunk Stellung zur aktuellen Situation beim deutschen Autobauer Opel, der durch die Krise der US-amerikanischen Muttergesellschaft General Motors arg ins Straucheln gekommen ist. Nach Ansicht Dudenh&#246;ffers, seien bei einer eventuellen Opel-Insolvenz nicht nur das R&#252;sselsheimer Unternehmen selbst, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/opel-insolvenz-koennte-100000-jobs-gefaehrden-20081117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BayernLB bedient sich aus staatlichem Rettungsfond</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/bayernlb-bedient-sich-aus-staatlichem-rettungsfond-20081020.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/bayernlb-bedient-sich-aus-staatlichem-rettungsfond-20081020.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/bayernlb-bedient-sich-aus-staatlichem-rettungsfond/</guid>
		<description><![CDATA[Als erste deutsche Bank wird aller Voraussicht nach die BayernLB, an der sowohl der Freistaat Bayern als auch den Sparkassen je zur H&#228;lfte beteiligt sind, den 500 Milliarden schweren Rettungsfond des Bundes f&#252;r sich in Anspruch nehmen. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass dem Beispiel der BayernLB &#252;ber kurz oder lang noch weitere Banken folgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/bayernlb-bedient-sich-aus-staatlichem-rettungsfond-20081020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
