<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info &#187; Shopping</title>
	<atom:link href="http://www.meinung.info/kat/meinungen/shopping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Meinungen schreiben zu Fachwissen und Nachrichten mit Blog Meinung.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony PSP2 soll Ende 2011 auf den Markt kommen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/sony-psp2-soll-ende-2011-auf-den-markt-kommen-20101006.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/sony-psp2-soll-ende-2011-auf-den-markt-kommen-20101006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Bisher sind es nicht mehr als Ger&#252;chte und Spekulationen, doch vieles spricht daf&#252;r, dass Sony sp&#228;testens bis Ende 2011 einen Nachfolger der PSP (Playstation Portable) auf den Markt bringen wird. Schon im Sommer sprach Sony ungewohnt offen &#252;ber eine General&#252;berholung der aktuellen PSP-Generation, wollte dies jedoch unter keinen Umst&#228;nden als Ank&#252;ndigung der PSP2 verstanden wissen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/sony-psp2-soll-ende-2011-auf-den-markt-kommen-20101006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon hat ab sofort auch Lebensmittel im Sortiment</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/amazon-hat-ab-sofort-auch-lebensmittel-im-sortiment-20100707.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/amazon-hat-ab-sofort-auch-lebensmittel-im-sortiment-20100707.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Kaufhaus Amazon, der Branchenprimus in Deutschland, f&#252;hrt ab sofort auch Lebensmittel in seinem Sortiment und betritt damit Neuland. Bereits seit 16 Jahren gehen Kunden aus ganz Deutschland und dar&#252;ber hinaus bei Amazon via Internet shoppen und k&#246;nnen dabei von B&#252;chern &#252;ber CDs und DVDs bis hin zu Elektroger&#228;ten nahezu alles einkaufen, was ansonsten auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/amazon-hat-ab-sofort-auch-lebensmittel-im-sortiment-20100707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books k&#252;nftig auch bei Google</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/e-books-kuenftig-auch-bei-google-2-20100506.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/e-books-kuenftig-auch-bei-google-2-20100506.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Das elektronische und digitale Zeitalter des 21. Jahrhunderts bringt auch traditionelle Branchen einige einschneidende &#196;nderungen mit sich. Rund 600 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metall-Lettern durch Johannes Gutenberg breiten sich dank des Internets die sogenannten E-Books immer st&#228;rker auf dem Markt aus. Amazon gilt im Bereich der E-Books bislang als weltweiter Marktf&#252;hrer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/e-books-kuenftig-auch-bei-google-2-20100506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floppy Disc stirbt aus &#8211; das Ende einer &#196;ra</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/floppy-disc-stirbt-aus-das-ende-einer-aera-20100426.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/floppy-disc-stirbt-aus-das-ende-einer-aera-20100426.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Diskette]]></category>
		<category><![CDATA[Floppy Disc]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten f&#252;r alle Nostalgiker und C64-Veteranen aus Japan: Sony, der erste Produzent der legend&#228;ren, inzwischen aber nicht mehr ganz salonf&#228;higen Floppy Disc, k&#252;ndigte f&#252;r M&#228;rz 2011 den weltweiten Verkaufsstopp der 3,5-Zoll-Diskette an. Damit wird das Ende der Floppy Disc genau 20 Jahren nachdem das Speichermedium seinen weltweiten Siegeszug begonnen hatte, endg&#252;ltig besiegelt. Vielen PC-Nutzern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/floppy-disc-stirbt-aus-das-ende-einer-aera-20100426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopping Center in Europa &#8211; so gro&#223; wie Paris</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/shopping-center-in-europa-so-gross-wie-paris-20091124.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/shopping-center-in-europa-so-gross-wie-paris-20091124.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Westeuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Der Bau von Shopping Centern boomt in ganz Europa und geht auch in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise unvermindert weiter. Aber auch in der Vergangenheit wuchsen &#252;berall in Europa tausende von Shopping Centern auch dem Boden, die das Einkaufsverhalten der Verbraucher nachhaltig ver&#228;ndert haben. Der Standortberater RegioPlan Consulting hat nun ermittelt, dass die Fl&#228;che aller Shopping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/shopping-center-in-europa-so-gross-wie-paris-20091124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECE er&#246;ffnet zum Geburtstag das 114. Shopping-Center</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/ece-eroeffnet-zum-geburtstag-das-114-shopping-center-20091024.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/ece-eroeffnet-zum-geburtstag-das-114-shopping-center-20091024.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Center]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Fast auf den Tag genau 40 Jahre nachdem in N&#252;rnberg am 23. Oktober 1969 mit dem Franken-Center das erste Shopping-Center der ECE er&#246;ffnet wurde, &#246;ffnete am vergangenen Donnerstag das inzwischen 114. Shopping-Center der Kette in der Innenstadt von Essen. Werner Otto, der auch das gleichnamige Versandhaus gr&#252;ndete, erkannte in den 1960er-Jahren eine Marktl&#252;cke in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/ece-eroeffnet-zum-geburtstag-das-114-shopping-center-20091024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippie-Shop &#8220;La Purpura de la Rosa&#8221; macht das Rennen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/hippie-shop-la-purpura-de-la-rosa-macht-das-rennen-20090603.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/hippie-shop-la-purpura-de-la-rosa-macht-das-rennen-20090603.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Hippie]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Kaufhaus &#8220;La Purpura de la Rosa&#8221; wurde bei einer Abstimmung unter den Lesern des Mode-Blogs von Style-Ranking zum &#8220;Best Shop for Fashion&#8221; im Monat Mai gew&#228;hlt. Die Abstimmung im Internet wurde erst zum dritten Mal durchgef&#252;hrt und soll der Internet-Community auch weiterhin die M&#246;glichkeit geben, in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden den Shop des Monats zu w&#228;hlen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/hippie-shop-la-purpura-de-la-rosa-macht-das-rennen-20090603.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Trends beim Online-Shopping</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neue-trends-beim-online-shopping-20090510.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neue-trends-beim-online-shopping-20090510.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Das Shoppen im Internet genie&#223;t nicht nur in Deutschland einen immer h&#246;heren Stellenwert. Aus diesem Grund macht es sich die Enigma GfK (Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung) seit einigen Jahren zur Aufgabe, ein Ranking der Online-Kaufh&#228;user und der auf diesen Seiten angebotenen Artikeln zu erstellen. Die aktuellen Rankings f&#252;r diese beiden Kategorien weisen erstmals seit Jahren jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neue-trends-beim-online-shopping-20090510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shops setzen verst&#228;rkt auf Club-Mitgliedschaften</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-shops-setzen-verstaerkt-auf-club-mitgliedschaften-20090309.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-shops-setzen-verstaerkt-auf-club-mitgliedschaften-20090309.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-shops-setzen-verstaerkt-auf-club-mitgliedschaften-20090309.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Shopping, also das Einkaufen im Internet vom heimischen PC aus, erfreut sich nicht nur in Deutschland immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit. Angesichts der auf der Hand liegenden Vorteile, z.B. gr&#246;&#223;ere Bequemlichkeit und nicht selten auch gr&#246;&#223;ere Auswahl, wiegen die wenigen Nachteile, z.B. l&#228;ngere Lieferzeiten, mehr als auf. Die Ums&#228;tze fast aller Online-Shops legen seit Jahren kontinuierlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-shops-setzen-verstaerkt-auf-club-mitgliedschaften-20090309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Online-Shopping-Portal &#246;ffnet seine Pforten</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neues-online-shopping-portal-oeffnet-seine-pforten-20090110.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neues-online-shopping-portal-oeffnet-seine-pforten-20090110.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[cwlive]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neues-online-shopping-portal-oeffnet-seine-pforten/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen existiert im Internet ein neues Shopping-Portal, das Online-Shopping und Live-Shopping auf eine v&#246;llig neue Art und Weise miteinander verbindet. Bei cwlive erhalten Computeranwender alles, was sie zum t&#228;glichen Umgang mit Hard- und/oder Software brauchen, und das zu sensationell g&#252;nstigen Preisen. Die Angebotspreise auf cwlive.de k&#246;nnen sich dabei von einer Minute auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/neues-online-shopping-portal-oeffnet-seine-pforten-20090110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Schn&#228;ppchen beim &#8220;Dubai Shopping Festival&#8221;</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/luxus-schnaeppchen-beim-dubai-shopping-festival-20081211.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/luxus-schnaeppchen-beim-dubai-shopping-festival-20081211.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirat]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/luxus-schnaeppchen-beim-dubai-shopping-festival/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 1996 ist das “Dubai Shopping Festival“ eine der ersten gr&#246;&#223;eren Veranstaltungen des jeweiligen Jahres im Emirat am Persischen Golf. Vom 15. Januar – 15. Februar 2009 ist es wieder soweit, fast alle Shopping-Center in Dubai beteiligen sich am “Dubai Shopping Festival“ und bieten Rabatte von bis zu 70 % auf Luxus-G&#252;ter aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/luxus-schnaeppchen-beim-dubai-shopping-festival-20081211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom warnt bei Eink&#228;ufen im Internet</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/bitkom-warnt-bei-einkaeufen-im-internet-20081125.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/bitkom-warnt-bei-einkaeufen-im-internet-20081125.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/bitkom-warnt-bei-einkaeufen-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Das bevorstehende Weihnachtsfest best&#228;tigt einmal mehr, dass die deutschen Nutzer des Internets ihre Eink&#228;ufe immer h&#228;ufiger online t&#228;tigen. Bereits jetzt, also gut vier Wochen vor Weihnachten, haben rund 2 Millionen Bundesb&#252;rger die Geschenke f&#252;r ihre Liebsten &#252;ber das Internet gekauft, eine aktuelle Umfrage geht davon aus, dass diesem Beispiel in den kommenden Wochen noch weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/bitkom-warnt-bei-einkaeufen-im-internet-20081125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisanstieg bei Weihnachtsb&#228;umen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/preisanstieg-bei-weihnachtsbaeumen-20081114.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/preisanstieg-bei-weihnachtsbaeumen-20081114.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Fichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordmann]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tanne]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/preisanstieg-bei-weihnachtsbaeumen/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Verbraucher m&#252;ssen beim Kauf ihres Weihnachtsbaums zum diesj&#228;hrigen Fest etwas tiefer in die Tasche greifen als noch vor einem Jahr. Bernd Oelkers, der Vorsitzende des Verbands der Deutschen Weihnachtsbaumanbauer, gab in Berlin bekannt, dass der Preis f&#252;r eine Nordmanntanne in diesem Jahr aufgrund der steigenden Nachfrage angehoben wird. Demnach m&#252;ssen f&#252;r einen 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/preisanstieg-bei-weihnachtsbaeumen-20081114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#220;V Rheinland r&#252;gt Lichterketten</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/tuev-rheinland-ruegt-lichterketten-20081104.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/tuev-rheinland-ruegt-lichterketten-20081104.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Deko]]></category>
		<category><![CDATA[Lichterkette]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/tuev-rheinland-ruegt-lichterketten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtsstimmung ist zwar erst in einzelnen Ans&#228;tzen zu sp&#252;ren, doch der T&#220;V Rheinland nahm Lichterketten verschiedener Hersteller, die f&#252;r die weihnachtliche Dekoration bestimmt sind, bereits jetzt unter die Lupe. Dabei kam die Sicherheitsbeh&#246;rde zu einem alarmierenden Ergebnis. Nicht einmal jede vierte der untersuchten Lichterketten gen&#252;gt den Mindestanforderungen, die f&#252;r den Verkauf solcher Artikel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/tuev-rheinland-ruegt-lichterketten-20081104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt setzt in Hamburg neue Ma&#223;st&#228;be</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/karstadt-setzt-in-hamburg-neue-massstaebe-20080930.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/karstadt-setzt-in-hamburg-neue-massstaebe-20080930.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/karstadt-setzt-in-hamburg-neue-massstaebe/</guid>
		<description><![CDATA[Das Warenhaus Karstadt konnte nun nach rund dreij&#228;hrigen Umbauarbeiten seine neue Filiale an der M&#246;nckebergstra&#223;e in der Innenstadt von Hamburg er&#246;ffnen. Die Kosten f&#252;r das ehrgeizige Projekt, mit dem die Karstadt Warenhaus GmbH nun das gr&#246;&#223;te Kaufhaus im norddeutschen Raum ihr Eigen nennen darf, beliefen sich auf knapp 37 Millionen Euro. Den Kunden stehen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/karstadt-setzt-in-hamburg-neue-massstaebe-20080930.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Frauen besitzen im Schnitt 14 Paar Schuhe</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Absätze]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Infratest]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe/</guid>
		<description><![CDATA[TNS Infratest und der im Internet agierende Produkt- und Preisvergleichsdienstleister Shopping.com (www.shopping.com) f&#252;hrten eine Umfrage durch, die Aufschluss &#252;ber das Kaufverhalten der Deutschen in Bezug auf Schuhe geben sollte. Hierzu wurden jeweils 500 M&#228;nner und Frauen &#252;ber den Umfang und Inhalt ihres Schuhschranks befragt.Die dabei erzielten Ergebnisse waren keineswegs &#252;berraschend, sondern entsprachen mehr oder weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/deutsche-frauen-besitzen-im-schnitt-14-paar-schuhe-20080904.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetshops und E-Commerce</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/internetshops-20080706.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/internetshops-20080706.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/internetshops/</guid>
		<description><![CDATA[E-Commerce – ein sehr professionelles Wort f&#252;r eine eigentlich ganz einfache Sache. Es bedeutet, ein bisschen vereinfacht gesagt, den Verkauf von Waren und Dienstleistungen &#252;ber das Internet. Und das machen in immer gr&#246;&#223;erer Anzahl die Internetshops. Jedes Gesch&#228;ft, jeder Laden und jede Marke, die etwas auf sich h&#228;lt, betreibt nat&#252;rlich einen Internetshop. So mancher hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/internetshops-20080706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Einkauf</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-einkauf-20080704.html</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-einkauf-20080704.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-einkauf/</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute die M&#246;glichkeit hat, kauft im Internet ein. Eine herrlich bequeme Sache. Man sitzt locker am Bildschirm und kann sich in gro&#223;er Ruhe eine gro&#223;e Auswahl all der sch&#246;nen Dinge ansehen, die das Shopperherz begehrt. Keine Hektik, kein Gedr&#228;nge, und vor allem keine missmutigen Verk&#228;ufer und Verk&#228;uferinnen. Der Spa&#223; am Einkaufen bleibt ungebrochen. Vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/shopping/online-einkauf-20080704.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

