<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Meinung.info</title>
	<link>http://www.meinung.info</link>
	<description>Nachrichten - Fachwissen mit der Wissensdatenbank von Meinung.info</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:05:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lebenserwartung in Deutschland erneut gestiegen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/lebenserwartung-in-deutschland-erneut-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/lebenserwartung-in-deutschland-erneut-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>

		<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/lebenserwartung-in-deutschland-erneut-gestiegen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt konnte dieser Tage sehr erfreuliche Zahlen bez&#252;glich der Lebenserwartung von Neugeborenen pr&#228;sentieren. Demnach setzt sich der positive Trend der letzten Jahre in diesem Bereich weiter fort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; margin-right: 10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7408765499276792";
/* 250x250, Erstellt 09.07.08 */
google_ad_slot = "2664885405";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span>Das Statistische Bundesamt konnte dieser Tage sehr erfreuliche Zahlen bez&#252;glich der Lebenserwartung von Neugeborenen pr&#228;sentieren. Demnach setzt sich der positive Trend der letzten Jahre in diesem Bereich weiter fort. Nach wie vor kann das weibliche Geschlecht in Deutschland von einer etwas h&#246;heren Lebenserwartung ausgehen, als die M&#228;nner. Dem Zahlenwerk aus Wiesbaden zufolge wird ein weiblicher S&#228;ugling, der heute das Licht der Welt erblickt, im Schnitt 82,3 Jahre alt, w&#228;hrend es bei Jungs 76,9 Jahre sind. Damit stieg die Lebenserwartung in Deutschland gegen&#252;ber dem Vorjahr um 0,2 Jahre (Frauen) bzw. 0,3 Jahre (M&#228;nner).<o:p></o:p><o:p> </o:p>Aber nicht nur die j&#252;ngste Generation kann sich &#252;ber die Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt freuen. Menschen, die heute 60 Jahre alt sind, k&#246;nnen ebenfalls mit einem etwas l&#228;ngeren Leben rechnen. M&#228;nnliche Vertreter dieser Altergruppe bringen es demnach auf 80,7 Jahre, w&#228;hrend bei den Frauen von 84,6 Jahren ausgegangen wird. Auch hier konnte gegen&#252;ber der vorherigen Statistik ein marginaler Anstieg in Bezug auf die Lebenserwartung in Deutschland festgestellt werden.<o:p></o:p>Die zun&#228;chst widerspr&#252;chlich erscheinende h&#246;here Lebenserwartung der heute 60-j&#228;hrigen gibt deshalb Sinn, da in dieser Altergruppe verschieden Kinderkrankheiten und Unfallrisiken ausgeschlossen bzw. minimiert sind. Menschen in den alten Bundesl&#228;ndern werden statistisch gesehen 1,4 Jahre (M&#228;nner) bzw. 0,3 Jahre (Frauen) &#228;lter als ihre Pendants im Osten Deutschlands.<span>  </span><o:p></o:p><o:p> </o:p></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Bei den h&#228;ufigsten Todesursachen hat sich in Deutschland hingegen wenig ver&#228;ndert. Herz- und Kreislauferkrankungen “f&#252;hren“ hier weiter vor Krebserkrankungen.</span><font face="Times New Roman">   </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/lebenserwartung-in-deutschland-erneut-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eon plant bis 2012 den Abbau von 1.800 Stellen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/eon-plant-bis-2012-den-abbau-von-1800-stellen/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/eon-plant-bis-2012-den-abbau-von-1800-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Eon]]></category>

		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<category><![CDATA[Umstrukturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/eon-plant-bis-2012-den-abbau-von-1800-stellen/</guid>
		<description><![CDATA[Der im gesamten Bundesgebiet aktive Energieversorger Eon mit Sitz in M&#252;nchen plant in den n&#228;chsten vier Jahren die Streichung von etwa 1.800 Stellen. Ein entsprechender Bericht der “Welt“ wurde inzwischen von Eon best&#228;tigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; margin-right: 10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7408765499276792";
/* 250x250, Erstellt 09.07.08 */
google_ad_slot = "2664885405";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span>Der im gesamten Bundesgebiet aktive Energieversorger Eon mit Sitz in M&#252;nchen plant in den n&#228;chsten vier Jahren die Streichung von etwa 1.800 Stellen. Ein entsprechender Bericht der <a href="http://www.welt.de" title="Die Welt">“Welt“</a> wurde inzwischen von Eon best&#228;tigt. Der Stellenabbau solle allerdings unter dem Gesichtspunkt der sozialen Vertr&#228;glichkeit erfolgen und sei eine Folge der bereits vor zwei Jahren in Angriff genommenen Umstrukturierungspl&#228;ne, wie Eon-Manager Klaus-Dieter Maubach dem Blatt weiter mitteilte. Demnach soll es bei Eon zu keinen K&#252;ndigungen kommen, vielmehr soll der Stellenabbau durch Altersteilzeit und &#228;hnliche Ma&#223;nahmen vollzogen werden. <o:p></o:p><o:p> </o:p>Im Zuge der Umstrukturierung sollen bestimmte Aufgabenbereiche der Regionalvertretungen Eon Avacon, Eon Bayern, Eon edis, Eon Hanse, Eon Mitte und Eon Westfalen Weser k&#252;nftig &#252;berregional wahrgenommen werden. Lediglich die Eon-Regionalvertretung in Th&#252;ringen wird sich nicht an der konzerninternen Umstrukturierung beteiligen. Maubach machte hierf&#252;r zu hohe Fordrungen der beteiligten Kommunen verantwortlich.<o:p></o:p>Ziel der Ma&#223;nahme ist das Erzielen von Synergieeffekten, die zu einer Kostensenkung und damit zu einer besseren Wettbewerbssituation gegen&#252;ber den Mitbewerbern auf dem Energiemarkt sorgen soll.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Eon b&#252;&#223;te im Kerngesch&#228;ft seit Jahresbeginn rund 600.000 Kunden ein, konnte diesen Verlust durch Zugewinne bei der Eon-Tochter “E – wie einfach“ mehr als ausgleichen. Allerdings sei das Vertrauen auf den internetbasierten Verkauf, in dem die Eon-Tochter t&#228;tig ist und der 800.000 neue Kunden brachte, keine Dauerl&#246;sung, weshalb sich die Konzernspitze zum Handeln gezwungen sah.<o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/eon-plant-bis-2012-den-abbau-von-1800-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Felix - Das Musical&#8221; ab September auf Deutschland-Tour</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/musicals/felix-das-musical-ab-september-auf-deutschland-tour/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/musicals/felix-das-musical-ab-september-auf-deutschland-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musicals]]></category>

		<category><![CDATA[Annette Langen]]></category>

		<category><![CDATA[Cocomito]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Felix]]></category>

		<category><![CDATA[Hase]]></category>

		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/musicals/felix-das-musical-ab-september-auf-deutschland-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichten von Felix, einem abenteuerlustigen Hasen und Held vieler Kinder, wurden nun in ein Musical-Format gepackt. Die Premiere von “Felix – Das Musical“ geht am Sa, 13.09.2008, auf der Museumsmeile in Bonn &#252;ber die B&#252;hne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; margin-right: 10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7408765499276792";
/* 250x250, Erstellt 09.07.08 */
google_ad_slot = "2664885405";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span><span>Die Geschichten von Felix, einem abenteuerlustigen Hasen und Held vieler Kinder, wurden nun in ein Musical-Format gepackt. Die Premiere von “Felix – Das Musical“ geht am Sa, 13.09.2008, auf der Museumsmeile in Bonn &#252;ber die B&#252;hne. Das Musical geht, &#228;hnlich wie der gleichnamige Hauptdarsteller, gerne auf Reisen und wird daher bis Mai 2009 quer durch Deutschland noch fast 90 Mal zu sehen sein. Die wichtigsten Informationen rund um “Felix – Das Musical“ k&#246;nnen unter <a href="http://www.cocomico.de/" title="Cocomico">http://www.cocomico.de/</a> abgerufen werden. Die in K&#246;ln ans&#228;ssige Firma Cocomico, die “Felix – Das Musical“ produziert hat, hat bereits viel Erfahrung mit Musicals aus dem Kinderbuch-Segment. So wurden bereits St&#252;cke wie Benjamin Bl&#252;mchen, TKKG oder Bibi Blocksberg von Cocomico als Musical produziert und aufgef&#252;hrt.<o:p></o:p></span><span><o:p> </o:p></span><span>“Felix – Das Musical“ soll aber nicht nur Kinder, sondern die ganze Familie ansprechen, wie Annette Langen, Autorin und geistliche Mutter aller Felix-Geschichten, ausdr&#252;cklich betont. Im Kern der Handlung geht es bei “Felix – Das Musical“ um den Geburtstag von Sophie, dem Frauchen von Felix. Der Reisehase b&#252;xt, &#228;hnlich wie in den Kinderb&#252;chern, von zu Hause auf um auf einer Weltreise ein geeignetes Geschenk f&#252;r Sophie zu finden. Dabei lernt er die verschiedensten Br&#228;uche und Geschenkideen rund um den Globus kennen. Bestimmt ist auch das ein oder andere passende Geschenk f&#252;r Sophie dabei…<o:p></o:p></span><span><o:p> </o:p></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana">Die Abenteuer des Hasen Felix begannen im Jahr 1994, als der Buchtitel “Briefe von Felix“ erschien. Bis heute folgten elf weitere B&#252;cher, Fernsehserien und zwei Kinofilme. Die B&#252;cher von Annette Langen wurden weltweit bisher &#252;ber 7 Millionen Mal verkauft und in 28 Sprachen &#252;bersetzt.</span><font face="Times New Roman"> <span>  </span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/musicals/felix-das-musical-ab-september-auf-deutschland-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa hat Interesse an Einstieg bei Austrian Airlines</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/lufthansa-hat-interesse-an-einstieg-bei-austrian-airlines/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/lufthansa-hat-interesse-an-einstieg-bei-austrian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[AUA]]></category>

		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>

		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<category><![CDATA[ÖIAG]]></category>

		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/lufthansa-hat-interesse-an-einstieg-bei-austrian-airlines/</guid>
		<description><![CDATA[Die &#246;sterreichische Staatsholding &#214;IAG plant den Verkauf ihrer Anteile von 42,8 % an der Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA). Unter bestimmten Voraussetzungen ist die &#214;IAG auch dazu bereit, ihre Mehrheitsbeteiligung an einen Investor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="float: left; margin-right: 10px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7408765499276792";
/* 250x250, Erstellt 09.07.08 */
google_ad_slot = "2664885405";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span>Die &#246;sterreichische Staatsholding &#214;IAG plant den Verkauf ihrer Anteile von 42,8 % an der Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA). Unter bestimmten Voraussetzungen ist die &#214;IAG auch dazu bereit, ihre Mehrheitsbeteiligung an einen Investor aus dem Ausland abzutreten. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am gestrigen Sonntag hat unter anderem auch die Lufthansa ihr Interesse an dem Aktienpaket der AUA und der damit verbundenen Unternehmensbeteiligung angemeldet. Dies geht aus einem Bericht der Financial Times hervor, der inzwischen von einer Lufthansa-Sprecherin best&#228;tigt wurde.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Die Lufthansa hat mit Air France-KLM und Turkish Airlines zwar namhafte Konkurrenz, gilt aber dennoch als Favorit auf den Zuschlag durch die &#214;IAG. Sollte die Lufthansa wider Erwarten nicht zum neuen Partner der AUA auserkoren werden, so soll seitens der Lufthansa ein gro&#223;es Joint Venture mit den &#214;sterreichern gepr&#252;ft werden. <o:p></o:p><o:p> </o:p>Der Verkauf der AUA-Anteile soll noch in diesem Jahr vollst&#228;ndig &#252;ber die B&#252;hne gehen. Der n&#228;chste wichtige Termin in diesem Zusammenhang ist der 12. September 2008. Bis zu diesem Datum m&#252;ssen die Lufthansa und weitere Interessenten der &#214;IAG ihre Konzepte pr&#228;sentieren. Dabei sind folgende Auflagen zu beachten, die von der Bundesregierung &#214;sterreichs an den Zuschlag gekn&#252;pft wurden: Mindestens 25 % der Aktien plus eine weitere Aktie m&#252;ssen in &#246;sterreichischem Besitz verbleiben, um sich die Sperrminorit&#228;t zu erhalten. Ebenso muss der Name Austrian Airlines f&#252;r die Fluggesellschaft sowie der Firmensitz in &#214;sterreich erhalten bleiben. Der Verkauf der AUA-Anteile wird unter anderem aufgrund eines gesch&#228;tzten Jahresdefizits f&#252;r 2008 von rund 70 Millionen Euro notwendig, wie aus Vorstandskreisen der &#214;sterreicher zu erfahren war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/lufthansa-hat-interesse-an-einstieg-bei-austrian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Batman &#8220;The Dark Knight&#8221;</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/kinofilme-movies/batman-the-dark-night/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/kinofilme-movies/batman-the-dark-night/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kinofilme &amp; Movies]]></category>

		<category><![CDATA[Batman]]></category>

		<category><![CDATA[Gotham City]]></category>

		<category><![CDATA[Heath Ledger]]></category>

		<category><![CDATA[Kino]]></category>

		<category><![CDATA[The Dark Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/kinofilme-movies/batman-the-dark-night/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem vergangenen Donnerstag l&#228;uft der mit Spannung erwartete Batman-Film “The Dark Knight“ auch in den deutschen Kinos, nachdem der Kinostart in den USA bereits am 18. Juli war. Nicht wenige trauen dem sechsten Teil der Batman-Comicverfilmung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense#250x250--></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana"></span></p>
<p>Seit dem vergangenen Donnerstag l&#228;uft der mit Spannung erwartete Batman-Film “The Dark Knight“ auch in den deutschen Kinos, nachdem der Kinostart in den USA bereits am 18. Juli war. Nicht wenige trauen dem sechsten Teil der Batman-Comicverfilmung den Sprung an die Spitze der Kino-Charts 2008 zu, einige sprechen sogar von einem der besten Filme, die das Kino je gesehen hat. <o:p></o:p><o:p> </o:p>“The Dark Knight“, der wie schon der Vorg&#228;nger-Film “Batman Begins“ aus der Feder von Star-Regisseur Christopher Nolan stammt, ist jedoch mehr als eine reine Comic-Adaption. Mit einer sehr tiefgr&#252;ndigen Story erf&#252;llt “The Dark Knight“ auch h&#246;chste Anspr&#252;che und versteht es, nicht nur durch tolle Special-Effekte, sondern auch durch eine stimmige Handlung zu &#252;berzeugen. <o:p></o:p>Bruce Wayne alias Batman (Christian Bale) steckt inmitten einer Sinnkrise und bef&#252;rchtet seine Tage als Superheld und Retter Gotham Citys seien gez&#228;hlt, nachdem der neue Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) das Heft des Handelns in Gotham &#252;bernommen hat. Zu allem &#220;berfluss ist der dynamische Jurist auch noch mit Batmans Ex-Freundin Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) liiert, was die Situation f&#252;r Wayne nicht einfacher macht.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Doch Batmans ewiger Gegenspieler Joker (Heath Ledger) hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Rivalen ein- f&#252;r allemal aus dem Weg zu schaffen, weshalb ein erneuter Kampf zwischen Gut und B&#246;se seinen Lauf nehmen kann. Der im Januar verstorbene Heath Ledger konnte sich mit seinem letzten Film ein Denkmal schaffen und gilt schon jetzt als einer der Favoriten bei der kommenden Oscar-Verleihung. Heath Ledger w&#228;re der zweite Schauspieler, der posthum einen Oscar verliehen bek&#228;me.<o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/kinofilme-movies/batman-the-dark-night/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzkassen rechnen ab 2009 mit steigenden Beitr&#228;gen</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/ersatzkassen-rechnen-ab-2009-mit-steigenden-beitraegen/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/ersatzkassen-rechnen-ab-2009-mit-steigenden-beitraegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>

		<category><![CDATA[Ersatzkasse]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheitsfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/ersatzkassen-rechnen-ab-2009-mit-steigenden-beitraegen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ersatz- und Krankenkassen in Deutschland rechnen nach Einf&#252;hrung des Gesundheitsfonds am 01.01.2009 mit deutlich steigenden Beitragss&#228;tzen. Ein Anstieg von derzeit durchschnittlich 14,92 % auf rund 15,8 % sei dann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense#250x250-->Die Ersatz- und Krankenkassen in Deutschland rechnen nach Einf&#252;hrung des Gesundheitsfonds am 01.01.2009 mit deutlich steigenden Beitragss&#228;tzen. Ein Anstieg von derzeit durchschnittlich 14,92 % auf rund 15,8 % sei dann keine Utopie mehr, wie der Vorsitzende der Ersatzkassenverb&#228;nde Thomas Ballast laut einem Bericht von <a href="http://www.focus.de" title="Focus">Focus-online </a>heute in Siegburg mitteilte.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Doris Pfeiffer, ihres Zeichens Vorsitzende des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen, pflichtete ihrem Kollegen in einem SWR-Interview bei und vertrat darin die Meinung, dass der Gesundheitsfonds neue Probleme schaffe, anstatt bestehende Schwachstellen im Gesundheitssystem zu kurieren. <o:p></o:p>Wenig Hoffnung machen die Krankenkassen den Versicherungsnehmer auf eine Verschiebung des Gesundheitsfonds, auch wenn diese durchaus sinnvoll sei. Derzeit s&#228;he es vielmehr danach aus, als ob die Politik mit allen Mitteln und um jeden Preis an der p&#252;nktlichen Einf&#252;hrung des Gesundheitsfonds festhalten wolle, wie Pfeiffer weiter wissen lie&#223;. <o:p></o:p><o:p> </o:p>Thomas Ballast nannte noch weitere Gr&#252;nde, die seiner Meinung nach f&#252;r die betr&#228;chtlichen Beitragssteigerungen im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen verantwortlich seien. Neben dem Gesundheitsfonds nannte er vor allem die allgemein steigenden Kosten im Medizinbereich sowie Honorarreform der &#196;rzte und die zus&#228;tzlichen Reformen bei der station&#228;ren Behandlung von Patienten. <o:p></o:p>Ballast warnte die Bundesregierung davor, unseri&#246;s zu kalkulieren, nur um einen Beitragsanstieg zu vermeiden. Eine solche Mogelpackung w&#252;rde nach Ansicht des Krankenkassen-Managers ein gro&#223;es Loch in die Haushalte rei&#223;en.<o:p></o:p>Auch wenn die Ersatzkassen im ersten Halbjahr 2008<span>  </span>ein Minus von 328 Millionen Euroverzeichneten, rechnet Ballast bis zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis f&#252;r das Jahr 2008.<span>    </span><span>   </span><o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/ersatzkassen-rechnen-ab-2009-mit-steigenden-beitraegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Britischer Flughafenbetreiber muss 3 Flugh&#228;fen abgeben</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/britischer-flughafenbetreiber-muss-3-flughaefen-abgeben/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/britischer-flughafenbetreiber-muss-3-flughaefen-abgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[BAA]]></category>

		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>

		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/britischer-flughafenbetreiber-muss-3-flughaefen-abgeben/</guid>
		<description><![CDATA[Schlechte Nachrichten von der britischen Wettbewerbsbeh&#246;rde f&#252;r British Airport Authority (BAA), den gr&#246;&#223;ten Flughafenbetreiber auf der Insel: Laut eines heute ver&#246;ffentlichten Beschlusses der “Competition Commission“, der britischen Wettbewerbsaufsicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--adsense#250x250-->Schlechte Nachrichten von der britischen Wettbewerbsbeh&#246;rde f&#252;r British Airport Authority (BAA), den gr&#246;&#223;ten Flughafenbetreiber auf der Insel: Laut eines heute ver&#246;ffentlichten Beschlusses der “Competition Commission“, der britischen Wettbewerbsaufsicht, muss sich BAA, eine Tochter des spanischen Ferrovial-Konzerns von drei seiner insgesamt sieben Flugh&#228;fen in England und Schottland trennen. Dies geht aus einem Bericht der <a href="http://www.ftd.de/" title="Financial Times Deutschland">Financial Times Deutschland </a>auf ihrer Internetseite hervor. Die Wettbewerbsh&#252;ter nannten dar&#252;ber hinaus als weitere Bedingung, dass in diesem Zusammenhang zwei der Flugh&#228;fen in London verkauft werden m&#252;ssen. Der dritte Flughafen muss entweder in Glasgow oder in Edinburgh den Besitzer wechseln. Als Hauptgrund f&#252;r ihre Entscheidung nannte die Kartellbeh&#246;rde mangelnden Wettbewerb unter den britischen Flughafenbetreibern. BAA reagierte mit Unverst&#228;ndnis auf die Nachricht aus London, da bisher davon ausgegangen wurde, dass sich BAA lediglich von zwei seiner bisherigen Flugh&#228;fen verabschieden muss. Au&#223;erdem bef&#252;rchtet der Flughafenbetreiber, da sich die dringend erforderlichen Modernisierungsma&#223;nahmen durch diesen Beschluss auf unbestimmte Zeit verschieben werden. Die “Competition Commission“ wird der BAA bis M&#228;rz 2009 mitteilen, welche Flugh&#228;fen verkauft werden m&#252;ssen. In London betreibt die BAA derzeit die Flugh&#228;fen Heathrow, Gatwick und Stansted. W&#228;hrend der Flughafen Heathrow wohl in den H&#228;nden der BAA verbleiben darf, werden die beiden kleineren Flugh&#228;fen wohl ver&#228;u&#223;ert werden m&#252;ssen. Unterdessen haben sich auch schon die ersten Interessenten f&#252;r die Londoner Flugh&#228;fen gemeldet. Hierzu z&#228;hlen insbesondere die deutschen Flughafenbetreiber Hochtief und die Fraport AG, die derzeit mehrere Expansionen auf dem europ&#228;ischen Markt pr&#252;fen. Die australische Bank Macquaire sowie die Betreiber der Flugh&#228;fen in London City und Manchester werden ebenfalls zum Kreis der Interessenten gez&#228;hlt, w&#228;hrend der Billigflieger Ryanair Interesse am Flughafen Stansted bekundet hat. Die “Competition Commission“ wirft der BAA vor allem Vers&#228;umnisse im Zusammenhang mit dem Ausbau der Flugh&#228;fen, und damit ein indirektes Verschulden an den derzeitigen Kapazit&#228;tsengp&#228;ssen vor. Der Beschluss der Kartellw&#228;chter wurde von den meisten Fluggesellschaften begr&#252;&#223;t, die die Einsch&#228;tzung der “Competition Commission“ offenbar teilen. Ein Ryanair-Sprecher rechnet neben erweiterten Kapazit&#228;ten auch mit einer Verbesserung des Kundenservices und niedrigeren Preisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meinung.info/meinungen/wirtschaft/britischer-flughafenbetreiber-muss-3-flughaefen-abgeben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeitarbeitslose sollen sich um Demenzkranke k&#252;mmern</title>
		<link>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitarbeitslose-sollen-sich-um-demenzkranke-kuemmern/</link>
		<comments>http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitarbeitslose-sollen-sich-um-demenzkranke-kuemmern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>

		<category><![CDATA[Demenz]]></category>

		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meinung.info/meinungen/gesundheit-meinungen/langzeitarbeitslose-sollen-sich-um-demenzkranke-kuemmern/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur f&#252;r Arbeit trat am Wochenende mit einem Plan an die &#214;ffentlichkeit, der die Besch&#228;ftigung von Langzeitarbeitslosen in Altenheimen vorsieht. Dort sollen dann vor allem schwer vermittelbare Arbeitslose zur Pflege von Demenzkranken]]></description>
